El sedán BMW 335d se produjo desde septiembre de 2006 hasta septiembre de 2008. Este vehículo cuenta con un motor diesel de 3.0 litros, que produce una potencia de 286 caballos de fuerza a 4000 rpm y un par de 580 Nm a 1750 revoluciones por minuto. La tracción es trasera (RWD) y viene equipado con una caja de cambios automática de 6 velocidades.
Características Principales
- Velocidad de Aceleración: El BMW 335d acelera a 100 km/h en 6.2 segundos.
- Velocidad Máxima: Alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
- Consumo de Combustible: 6 litros por 100 km en modo combinado ciudad/carretera (16.7 km/litro o 63.2 km/galón).
- Consumo de Combustible en Ciudad: 9.1 l/100km.
- Consumo de Combustible en Carretera: 5.3 l/100km.
- Capacidad del Tanque de Combustible: 61 litros o 16.12 galones.
- Autonomía: Hasta 1000 kilómetros en ciudad y 1140 kilómetros en carretera.
Opiniones de los Usuarios
Web para Comprar o Vender Coche | Descubre el Mejor Seguro | Compra estos Neumáticos |
Según las opiniones de los usuarios, el consumo real diario del BMW 3 Serie es de 8.1 litros a los 100 km, un 35% más de lo declarado por el fabricante.
Más sobre el Consumo de Combustible del BMW 3 Serie
Para más información detallada sobre el consumo de combustible real de BMW 3 Serie, te recomendamos consultar con expertos en el tema o visitar sitios especializados en automóviles.
Preguntas Frecuentes
- 1. ¿Cuál es la potencia del motor del BMW 335d?
- El motor del BMW 335d tiene una potencia de 286 caballos de fuerza a 4000 rpm.
- 2. ¿Cuánto tiempo tarda el BMW 335d en acelerar de 0 a 100 km/h?
- El BMW 335d acelera a 100 km/h en 6.2 segundos.
- 3. ¿Cuál es la autonomía de combustible del BMW 335d?
- El BMW 335d puede recorrer hasta 1000 kilómetros en ciudad y 1140 kilómetros en carretera con su tanque de 61 litros.
- 4. ¿Cuál es el consumo real de combustible del BMW 3 Serie según los usuarios?
- Según las opiniones de los usuarios, el consumo real diario del BMW 3 Serie es de 8.1 litros a los 100 km, un 35% más de lo declarado por el fabricante.
Ficha Propietario del BMW 335d (E90)
Versión: | BMW 335d |
Carrocería: | Sedán |
Periodo de Fabricación: | 2006. septiembre al 2008. septiembre |
Motor: | 2993 cm3 – Diesel |
Emisiones de CO2: | 177 g/km |
Potencia: | 286 CV en 4000 RPM |
Par máximo: | 580 NM en 1750 RPM |
Caja de cambios: | Caja de cambios automática (6 engranajes) |
Tracción: | Tracción trasera (RWD) |
Velocidad máxima: | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h: | 6.2 segundos |
Consumo de combustible (l/100km): | 6.0(combinado) – 9.1(urbano) – 5.3(autopista) |
Consumo real de combustible: | 8.1 l/100km (29 MPG) basado en la información de los usuarios |
Capacidad Depósito Combustible: | 61 litros (16.1 galones) |
Dimensiones: | 4.52m(longitud) – 1.82m(anchura) – 1.42m(altura) |
Diámetro de giro: | 11 metros |
Asientos: | 5 asientos |
Capacidad del maletero: | 460 litros |
Peso bruto: | 2100 kg |
Capacidad Depósito Combustible: | 61 litros (16.1 galones) |
Dimensiones: | 4.52m(longitud) – 1.82m(anchura) – 1.42m(altura) |
Diámetro de giro: | 11 metros |
Asientos: | 5 asientos |
Capacidad del maletero: | 460 litros |
Peso bruto: | 2100 kg |
Características de la Generación del BMW 3 serie 2005 E90 Sedán
- Producción: marzo 2005 a septiembre 2008
- Versión con tracción en las cuatro ruedas y tracción trasera
- Disponible con motores de gasolina de 1.6 a 3.0 litros y de 122 a 306 caballos de fuerza
- Disponible con motores diesel de 2.0 a 3.0 litros y de 122 a 286 caballos de fuerza
- Opciones de caja de cambios manual y automática
- Consumo medio de combustible en ciclo combinado para motor de gasolina de 5.9 a 10 litros por 100km
- Emisiones de CO2 desde 142 a 250 gramos por kilómetro para motores de gasolina
- Mejor aceleración de 0 a 100 km/h en 5.5 segundos
- Longitud de 452 cm, siendo un automóvil de tamaño decente
- Peso bruto de 1870 a 2180 kg
En las evaluaciones de los usuarios, el BMW 3 Serie E90 2005 recibió una calificación promedio de 7.7 sobre 10. El 75% de los revisores recomendaría este coche a un amigo.
Otras versiones del BMW 3 serie
Versión | Motor | Potencia | Consumo | Caja de cambios | Tracción |
BMW 316iFeb 2008 — Sep 2008 | 1.6 Gasolina | 122 CV | 5.9l/100km | Manual | Trasera |
BMW 318iSep 2005 — Sep 2007 | 2.0 Gasolina | 129 CV | 7.3l/100km | Manual | Trasera |
BMW 318iSep 2005 — Sep 2007 | 2.0 Gasolina | 129 CV | 7.3l/100km | Automático | Trasera |
BMW 318iSep 2007 — Sep 2008 | 2.0 Gasolina | 143 CV | 5.9l/100km | Manual | Trasera |
BMW 318iSep 2007 — Sep 2008 | 2.0 Gasolina | 143 CV | 6.4l/100km | Automático | Trasera |
BMW 320iMar 2005 — Sep 2007 | 2.0 Gasolina | 150 CV | 7.4l/100km | Manual | Trasera |
BMW 320iMar 2005 — Sep 2007 | 2.0 Gasolina | 150 CV | 7.9l/100km | Automático | Trasera |
BMW 320iSep 2007 — Sep 2008 | 2.0 Gasolina | 170 CV | 6.1l/100km | Manual | Trasera |
BMW 320iSep 2007 — Sep 2008 | 2.0 Gasolina | 170 CV | 6.5l/100km | Automático | Trasera |
BMW 320siMar 2006 — Sep 2006 | 2.0 Gasolina | 173 CV | 8.9l/100km | Manual | Trasera |
BMW 318dSep 2005 — Sep 2007 | 2.0 Diesel | 122 CV | 5.6l/100km | Manual | Trasera |
BMW 318dSep 2007 — Sep 2008 | 2.0 Diesel | 143 CV | 4.7l/100km | Manual | Trasera |
BMW 320dMar 2005 — Sep 2007 | 2.0 Diesel | 163 CV | 5.7l/100km | Manual | Trasera |
BMW 320dMar 2005 — Sep 2007 | 2.0 Diesel | 163 CV | 6.7l/100km | Automático | Trasera |
BMW 320dSep 2007 — Sep 2008 | 2.0 Diesel | 177 CV | 4.8l/100km | Manual | Trasera |
BMW 320dSep 2007 — Sep 2008 | 2.0 Diesel | 177 CV | 5.4l/100km | Automático | Trasera |
BMW 325iMar 2005 — Sep 2007 | 2.5 Gasolina | 218 CV | 8.4l/100km | Manual | Trasera |
BMW 325iSep 2007 — Sep 2008 | 2.5 Gasolina | 218 CV | 7.1l/100km | Manual | Trasera |
BMW 325iMar 2005 — Sep 2007 | 2.5 Gasolina | 218 CV | 9.0l/100km | Automático | Trasera |
BMW 325iSep 2007 — Sep 2008 | 2.5 Gasolina | 218 CV | 7.1l/100km | Automático | Trasera |
BMW 325xi 4x4Sep 2005 — Sep 2007 | 2.5 Gasolina | 218 CV | 9.2l/100km | Manual | Cuatro ruedas |
BMW 325xi 4x4Sep 2005 — Sep 2007 | 2.5 Gasolina | 218 CV | 9.9l/100km | Automático | Cuatro ruedas |
BMW 325xi 4x4Sep 2007 — Sep 2008 | 3.0 Gasolina | 218 CV | 7.9l/100km | Manual | Cuatro ruedas |
BMW 325xi 4x4Sep 2007 — Sep 2008 | 3.0 Gasolina | 218 CV | 7.9l/100km | Automático | Cuatro ruedas |
BMW 330iMar 2005 — Sep 2007 | 3.0 Gasolina | 258 CV | 8.7l/100km | Manual | Trasera |
BMW 330iMar 2005 — Sep 2007 | 3.0 Gasolina | 258 CV | 9.0l/100km | Automático | Trasera |
BMW 330xi 4x4Sep 2005 — Sep 2007 | 3.0 Gasolina | 258 CV | 9.6l/100km | Manual | Cuatro ruedas |
BMW 330xi 4x4Sep 2005 — Sep 2007 | 3.0 Gasolina | 258 CV | 10.0l/100km | Automático | Cuatro ruedas |
BMW 330iSep 2007 — Sep 2008 | 3.0 Gasolina | 272 CV | 7.2l/100km | Manual | Trasera |
BMW 330iSep 2007 — Sep 2008 | 3.0 Gasolina | 272 CV | 7.2l/100km | Automático | Trasera |
BMW 330xi 4x4Sep 2007 — Sep 2008 | 3.0 Gasolina | 272 CV | 8.0l/100km | Manual | Cuatro ruedas |
BMW 330xi 4x4Sep 2007 — Sep 2008 | 3.0 Gasolina | 272 CV | 8.0l/100km | Automático | Cuatro ruedas |
BMW 335iSep 2006 — Sep 2008 | 3.0 Gasolina | 306 CV | 9.1l/100km | Manual | Trasera |
BMW 335iSep 2006 — Sep 2008 | 3.0 Gasolina | 306 CV | 9.6l/100km | Automático | Trasera |
BMW 335xi 4x4Mar 2007 — Sep 2008 – 100 km/h en 5.5 segundos | 3.0 Gasolina | 306 CV | 9.7l/100km | Manual | Cuatro ruedas |
BMW 335xi 4x4Mar 2007 — Sep 2008 | 3.0 Gasolina | 306 CV | 9.7l/100km | Automático | Cuatro ruedas |
BMW 325dSep 2006 — Sep 2008 | 3.0 Diesel | 197 CV | 5.9l/100km | Manual | Trasera |
BMW 325dSep 2006 — Sep 2008 | 3.0 Diesel | 197 CV | 6.9l/100km | Automático | Trasera |
BMW 330dSep 2005 — Sep 2008 | 3.0 Diesel | 231 CV | 6.5l/100km | Manual | Trasera |
BMW 330dSep 2005 — Sep 2008 | 3.0 Diesel | 231 CV | 7.4l/100km | Automático | Trasera |
BMW 330xd 4x4Sep 2005 — Sep 2008 | 3.0 Diesel | 231 CV | 7.2l/100km | Manual | Cuatro ruedas |
BMW 330xd 4x4Sep 2005 — Sep 2008 | 3.0 Diesel | 231 CV | 8.0l/100km | Automático | Cuatro ruedas |
BMW 335dSep 2006 — Sep 2008 – (286 CV) | 3.0 Diesel | 286 CV | 6.0l/100km | Automático | Trasera |
¿Cuántos caballos tiene el BMW 335D?
El BMW 335D Coupe Biturbo cuenta con un potente motor de 286 CV que le otorga un desempeño excepcional en términos de potencia y rendimiento. Este modelo específico de la serie 3 de BMW se distingue por su diseño elegante y deportivo, combinado con la eficiencia y tecnología avanzada que caracterizan a la marca alemana.
Con su motor biturbo de alto rendimiento, el BMW 335D Coupe es capaz de ofrecer una experiencia de conducción emocionante y dinámica. La potencia de 286 CV proporciona una aceleración impresionante y una respuesta ágil en todo momento, lo que se traduce en un rendimiento excepcional tanto en carretera como en ciudad.
Además de su potencia, el BMW 335D Coupe Biturbo también destaca por su eficiencia en el consumo de combustible, gracias a la tecnología de BMW que optimiza el rendimiento del motor y reduce las emisiones. Esto hace que sea una opción atractiva para aquellos que buscan un equilibrio entre prestaciones y eficiencia.
En resumen, el BMW 335D Coupe Biturbo con sus 286 CV es un ejemplo de la combinación perfecta entre potencia, rendimiento, elegancia y tecnología, lo que lo convierte en una opción ideal para los amantes de los automóviles de alto rendimiento.
¿Qué motor lleva el BMW 330D E90?
El BMW 330D E90 del año 2006 está equipado con el motor M57 3.0TD que tiene una potencia de 231CV. Este motor, desarrollado por BMW, es un propulsor diésel de seis cilindros en línea que ha sido reconocido por su rendimiento y eficiencia. Gracias a su potencia de 231CV, el BMW 330D E90 es capaz de ofrecer un rendimiento dinámico y una aceleración ágil, ideal para aquellos conductores que buscan una combinación de potencia y eficiencia en su vehículo.
El motor M57 3.0TD destaca por su robustez y durabilidad, características que han hecho que sea una opción popular entre los amantes de los motores diésel. Además, este propulsor cuenta con tecnologías avanzadas de inyección y gestión electrónica que contribuyen a optimizar su rendimiento y reducir las emisiones contaminantes.
En resumen, el BMW 330D E90 equipado con el motor M57 3.0TD de 231CV del año 2006 es una opción atractiva para aquellos que buscan un vehículo con un equilibrio entre potencia, eficiencia y fiabilidad. Su motor potente y eficiente, junto con la reputación de calidad y rendimiento de la marca BMW, hacen de este modelo una excelente elección para los aficionados a la conducción deportiva y confortable.